广汽传祺(简称传祺)是广汽集团为提升核心竞争力,实现可持续发展而打造的国产品牌。2010年12月,首款车传祺轿车成功推出市场,随后,相继推出了GA5和GS5两款车型,并全新开发A级平台推出GA3。2014年,传祺陆续迅速推出了GA3S、GS5 Super、GA5 REV增程式纯电动车和GA6车型。产品全面升级到Generation 2(第二代),开启产品序列的全新时代。GS5 Super与GA6的诞生,宣告着传祺在技术、配置、品质各个方面都具备了与合资品牌及同级别进口品牌相抗衡的实力,广汽传祺将作为自主品牌的先锋,继续冲击中高端市场。
其他汽车厂商
广汽传祺(简称传祺)是广汽集团为提升核心竞争力,实现可持续发展而打造的国产品牌。2010年12月,首款车传祺轿车成功推出市场,随后,相继推出了GA5和GS5两款车型,并全新开发A级平台推出GA3。2014年,传祺陆续迅速推出了GA3S、GS5 Super、GA5 REV增程式纯电动车和GA6车型。产品全面升级到Generation 2(第二代),开启产品序列的全新时代。 GS5 Super与GA6的诞生,宣告着传祺在技术、配置、品质各个方面都具备了与合资品牌及同级别进口品牌相抗衡的实力,广汽传祺将作为自主品牌的先锋,继续冲击中高端市场。 2015年北美车展上,广汽传祺的又一全新紧凑型SUV--传祺GS4正式全球首发,并于2015年4月18日正式上市。 GA8是广汽传祺旗下首款C级轿车,于2015年4月20日在上海车展正式全球首发,预计年内上市。
1 产品研发 展开>
2010年9月3日,广汽传祺首款自主研发的乘用车将在广州番禺下线。其实,传祺对我们来说并不陌生,早在北京车展广汽发布传祺品牌时,传祺样车就已亮相。从多方资料来看,传祺官方定位于B级车,竞争对手定为雅阁和凯美瑞,但售价在10.8-18万左右。
传祺的原型车为阿尔法罗密欧166,这也得力于广汽和菲亚特的合作。传祺将首先搭载一台2.0L发动机,而这款发动机正是阿尔法罗密欧166的,而且有消息称首批传祺将搭载进口发动机。随后,广汽将推出一款自主研发的1.8L汽油发动机。除此之外,传祺的底盘、悬挂都有意大利车的影子。
传祺的成功诞生,将填补广汽集团的产品空白,扩宽了广汽的产品厚度,也有力彰显了广汽研发能力。再者,经过多年与国外品牌合资的经验,国内车企的工艺、研发、品牌管理水平虽有质的飞跃,但是品质形象的缺失,已成为众多国内车企难以逾越的发展障碍。未来10年,国内车企将不可避免的改变一味追求效益和成本的发展模式。换个角度,便是自主品牌的成功与否,关系着一家车企未来几十年的发展。
面对着广阔的市场,以"传祺"为代表的广汽乘用车,能否在市场上大获成功呢?在这一点,广汽以"传祺"的市场定位对外界传递着自信。在国内各大车企中,广汽在自主品牌领域起步较晚,却选择了从竞争最为激烈的中高级车切入市场。
2 车型参数 展开>
基本参数 | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
车型名称: | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
厂商指导价(元): | 12.28万 | 13.38万 | 14.38万 | 15.68万 | 17.98万 | 18.98万 |
厂商: | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡序列变速箱 | 5挡自动 |
长×宽×高(mm): | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
工信部综合油耗(L): | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
长度(mm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
宽度(mm): | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
前轮距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
后轮距(mm): | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
最小离地间隙(mm): | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
整备质量(Kg): | 1445 | 1485 | 1485 | 1485 | 1455 | 1485 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
发动机 | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc): | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
排量(L): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术: | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡序列变速箱 | 5挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 序列变速箱(AMT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 传祺 2011款 2.0L MT舒适版 | 传祺 2011款 2.0L MT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT精英版 | 传祺 2011款 2.0L AT豪华版 | 传祺 2011款 2.0L RMT尊贵版 | 传祺 2011款 2.0L AT尊贵版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
3 配置信息 展开>
外观造型如行云流水,气宇轩昂,内饰风格醇厚细腻,方圆有度,整体高雅而不失浪漫,华贵中兼容简约,给人无处不在的大气、时尚、动感、豪华感受,秉承了广汽集团旗下中高级轿车一贯的精湛品质。
传祺底盘平台从具有运动贵族血统的B/C行政级高档车的平台技术演变进化而来。
这款轿车动力总成采用了自主品牌的2.0升直列四缸自然吸气直喷汽油机匹配5速自动变速器,发动机升功率大于60千瓦、升扭矩大于100牛米,动力澎湃又十分节油,排放达到国Ⅳ标准。
在变速箱方面,正在研发的传祺车型有手动和自动两种变速箱配置。前期手动变速来自于杭州前进齿轮变速箱股份有限公司产品,AT手自一体变速箱则是来自于日本爱信位于唐山的工厂,后期,手动变速箱也可能会采用日本爱信的相关产品。
客户评价
4 打造1.8L 展开>
现有的1.8L车型,大多集中在A级车或者中低端B级车市场。与这部分车相比,传祺拥有绝对优势。广汽乘用车公司总经理吴松表示,在传祺1.8L之前,还没有一款1.8L的车型是在C级车平台上打造而成的。与现下大部分1.8L车型相比,传祺1.8L在发动机、主动被动安全、驾乘舒适性、电子电控系统、车内空间的人性化设计等多方面具备优势,时势将1.8L推上舞台,给了传祺1.8L历史性的发展机遇,同时,作为1.8L排量的领先车型,传祺1.8L的推出将大大抬高1.8L车型的竞争门槛,从而推动细分市场技术升级,促使1.8L成为继1.6L和2.0L之后的第三个黄金排量。
5 车型报价 展开>
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
1.8L排量 | ||
2012款 广汽传祺 1.8L MT舒适型 | 手动变速箱(MT) | 10.98万 |
2012款 广汽传祺 1.8L MT精英型 | 手动变速箱(MT) | 12.58万 |
2012款 广汽传祺 1.8L AT豪华型 | 自动变速箱(AT) | 14.68万 |
2012款 广汽传祺 1.8L AT尊贵型 | 自动变速箱(AT) | 17.98万 |
2.0L排量 | ||
2012款 广汽传祺 2.0L MT舒适版 | 手动变速箱(MT) | 12.28万 |
2012款 广汽传祺 2.0L MT精英版 | 手动变速箱(MT) | 13.38万 |
2012款 广汽传祺 2.0L RMT尊贵版 | 序列变速箱(AMT) | 17.98万 |
2012款 广汽传祺 2.0L AT精英版 | 自动变速箱(AT) | 14.38万 |
2012款 广汽传祺 2.0L AT豪华版 | 自动变速箱(AT) | 15.68万 |
2012款 广汽传祺 2.0L AT尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 18.98万 |
友情链接