厂家指导价:
10.98-18.68万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:北京现代 | 发动机: 1.4 L、1.6 L |
变速箱: 手动变速箱(MT)、双离合变速箱(DCT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: SUV |
1.6 L 125匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
现代ix252017款1.6L 手动时尚型 | 10.98万 | 9.00万 | 9.88万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252015款北京现代 1.6L 手动两驱时尚型GS | 11.98万 | 10.00万 | 10.78万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252017款1.6L 自动智能型 | 13.28万 | 11.00万 | 11.95万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252015款北京现代 1.6L 自动两驱时尚型GS | 13.38万 | 12.00万 | 12.04万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252015款北京现代 1.6L 自动两驱智能型GLS | 14.28万 | 12.00万 | 12.85万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252015款北京现代 1.6L 自动两驱尊贵型DLX | 15.68万 | 14.00万 | 13.33万 | 询价 团购 对比 |
1.4 L 140匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
现代ix252017款1.4T 自动智能型 | 14.28万 | 12.00万 | 12.85万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252017款1.4T 自动尊贵型 | 15.28万 | 13.00万 | 12.99万 | 询价 团购 对比 |
1.6 L 160匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
现代ix252016款1.6T 双离合两驱智能型GLS | 15.58万 | 14.00万 | 13.24万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252016款1.6T 双离合两驱尊贵型DLX | 16.98万 | 15.00万 | 14.43万 | 询价 团购 对比 |
2.0 L 160匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
现代ix252015款北京现代 2.0L 自动两驱智能型GLS | 16.68万 | 15.00万 | 14.18万 | 询价 团购 对比 |
现代ix252015款北京现代 2.0L 自动四驱领先型GLX | 17.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
现代ix252015款北京现代 2.0L 自动四驱尊贵型DLX | 18.68万 | 16.00万 | 15.88万 | 询价 团购 对比 |
北京现代ix25团购报名:
轻松三步团好车
北京现代ix25图片:
其他图片
北京现代全部车系
北京现代ix25全国优惠报价更多>>
北京现代ix25汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"北京现代Ix25定位为一款小型SUV,已于2014年4月20日在北京车展上正式发布,并在2014年第三季度上市。新车预计会推出两驱版和适时四驱版车型。
ix25的竞争对手基本锁定为标致2008、福特翼博、别克昂科拉以及雪佛兰创酷几款较为主流车型。车身尺寸为4270mm/1780mm/1630mm,轴距为2590mm。
"
友情链接