厂家指导价:
暂无报价
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:一汽海马 | 发动机: 1.3 L、1.4 L、1.5 L |
变速箱: 机械式自动变速箱(AMT)、手动变速箱(MT) | 车体结构: 两厢车 |
1.3 L 97匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
海马丘比特2015款1.3L 手动青葱版 | 4.99万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2013款1.3L 手动炫酷版 | 5.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2012款1.3L 手动炫酷版 | 5.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2011款1.3L 手动标准型 | 5.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2015款1.3L 手动清新版 | 5.59万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2013款1.3L 手动灵悦版 | 5.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2012款1.3L 手动灵悦版 | 5.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2011款1.3L 手动舒适型 | 5.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2013款1.3L 手动劲酷版 | 6.69万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2012款1.3L 手动劲酷版 | 6.69万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2011款1.3L C-sport | 6.69万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
1.5 L 112匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
海马丘比特2015款1.5L 自动清悦版 | 6.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2013款1.5L 自动灵动版 | 6.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2012款1.5L 自动灵动版 | 6.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
1.5 L 113匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
海马丘比特2011款1.5L 自动舒适型 | 6.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
1.3 L 99匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
海马丘比特2010款1.3L 手动实用型 | 5.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.3L 手动舒适型 | 5.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.3L 手动豪华型 | 6.29万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.3L C-sport | 6.69万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
1.4 L 113匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
海马丘比特2010款1.5L 自动实用型 | 6.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.5L 手动豪华型 | 6.59万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.5L 自动舒适型 | 6.89万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.5L C-sport | 6.99万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
海马丘比特2010款1.5L ASG C-sport | 7.19万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
一汽海马丘比特团购报名:
轻松三步团好车
一汽海马丘比特图片:
其他图片
您还可以浏览:
一汽海马全部车系
一汽海马丘比特全国优惠报价更多>>
一汽海马丘比特汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"丘比特是一款设计精良,外型时尚、美观,高性价比的A0级汽车。 海马丘比特自2010年上市以来,海马汽车定位丘比特为A0级家轿车,现有 1.3/1.5两个排量的车型,价格覆盖范围5-7万,身为一辆高性价比A0级家轿车,海马丘比特深受那些居家、上班,常外出购物、休闲的都市男女青年的青睐。
最大优点:外观时尚,动感可爱;内部空间宽裕;动力足;燃油经济性比较不错安全配置齐全,安全性能不错。
最大缺点:内饰细节做工略显粗糙;路噪较大,倒档难挂等小问题较多;价格偏高,性价比一般。
外观:丘比特的外观时尚,前脸大气,后身饱满时尚,整体造型动感可爱,网友好评较多。
内饰:丘比特的内饰设计比较一般,中规中矩,中控台设计方便易用,做工不错,但局部细节做工稍有差强人意;空调出口可以360°旋转设计比较人性化。
空间:整体驾乘空间宽敞充裕,尤其后排整体空间在同级车中比较出色,腿部空间充裕,储物空间较多,储物能力较好,网友称\"虽说是两箱车,但加上可变空间还是相当管用的,搬家时放了一个小洗机,还放下了很多大编织袋。\"
操控:车身小巧,整体操控灵活舒适,方向轻,档位清晰;离合器行程短,油门略有延迟;个别网友反映倒挡比较难挂,悬挂偏硬,高速行车路噪较大。
动力:动力输出充足,起步及加速较快,网友对其动力的满意度较高,称\"超车并线真的非常轻松\",\"1.3的排量比我想象中的好\"。
油耗:根据大部分网友的反映来看,海马丘比特的燃油经济性比较不错,百公里油耗6L左右。"
友情链接